Achternaam | Aantal Oplopend sorteren |
---|---|
Hamelink | 143 |
Dieleman | 133 |
Jonge | 92 |
Putter | 91 |
Scheele | 80 |
Dees | 65 |
Feijter | 62 |
Kraker | 55 |
52 | |
Dekker | 46 |
Riemens | 46 |
Bakker | 41 |
Visser | 38 |
Pooter | 35 |
Bruijne | 35 |
Wisse | 34 |
Buijze | 33 |
Vos | 32 |
Bareman | 31 |
Willemsen | 30 |
Hamer | 29 |
Zegers | 29 |
Regt | 27 |
Jansen | 26 |
Verpoorte | 24 |
Haak | 23 |
Koeijer | 23 |
Kerkvoort | 22 |
Kaijser | 22 |
Overdulve | 22 |
Cornelissen | 21 |
Faas | 20 |
Velde | 19 |
Doorn | 18 |
Verhelst | 18 |
Deurwaarder | 18 |
Geelhoedt | 18 |
Stoffels | 17 |
Zeeuw | 17 |
Florussen | 17 |
Arenthals | 16 |
Bokx | 16 |
Fraeijenhove | 16 |
Maas | 16 |
Mul | 16 |
Goossen | 14 |
Schieman | 14 |
Pladdet | 14 |
Kempe | 14 |
Dixhoorn | 14 |
Blaeij | 14 |
Donze | 14 |
Hoeve | 14 |
Ridder | 14 |
Ree | 13 |
Lensen | 13 |
Ruijter | 13 |
Driel | 13 |
Wolfert | 12 |
Roose | 12 |
Wilhelm | 12 |
Drongelen | 12 |
Doeselaar | 11 |
Kolijn | 11 |
Voorde | 11 |
Tatenhove | 11 |
Nijssen | 11 |
Rouw | 11 |
Groote | 10 |
Mechielsen | 10 |
Duerink | 10 |
Oppeneer | 10 |
Alten | 10 |
Boeije | 10 |
Vessem | 10 |
Koster | 10 |
Herrebout | 10 |
Smallegang | 10 |
Leenhouts | 9 |
Vrede | 9 |
Heijnsdijk | 9 |
Smallegange | 9 |
Cadsand | 9 |
Ende | 9 |
Verlinde | 9 |
Pienbroek | 8 |
Hooft | 8 |
Balkenende | 8 |
Moens | 8 |
Snap | 8 |
Berge | 8 |
Risseeuw | 8 |
Hofman | 8 |
Meester | 7 |
Leunis | 7 |
Wege | 7 |
Ham | 7 |
Klaassen | 7 |
Eekman | 7 |
Oppe | 7 |
Wissel | 7 |
Houg | 7 |
Huijssen | 6 |
Markusse | 6 |
Verplanke | 6 |
Langevelde | 6 |
Klerk | 6 |
Galle | 6 |
Guiljam | 6 |
Goosen | 6 |
Allaart | 6 |
Meijer | 6 |
Michielsen | 6 |
Stouthamer | 6 |
Braal | 5 |
Westerweel | 5 |
Koopman | 5 |
Oele | 5 |
Meesen | 5 |
Bolleman | 5 |
Penne | 5 |
Verberkmoes | 5 |
Westerbeke | 5 |
Meertens | 5 |
Tollenaar | 4 |
Dommelen | 4 |
Knijff | 4 |
Lourens | 4 |
Drabbe | 4 |
Simons | 4 |
Krane | 4 |
Wilde | 4 |
Moes | 4 |
Pijpelink | 4 |
Duijvestein | 4 |
Vinke | 4 |
Beer | 4 |
Nood | 4 |
Missu | 4 |
Alewijnse | 4 |
Bruijnzeel | 4 |
Westen | 4 |
Hage | 4 |
Bree | 4 |
Corstanje | 4 |
Jong | 4 |
Hermon | 4 |
Deij | 3 |
Wieland | 3 |
Kusee | 3 |
Es | 3 |
Wagenaar | 3 |
Krijger | 3 |
Geelhoed | 3 |
Breen | 3 |
Verbrugge | 3 |
Riemens van Laare | 3 |
Overbeeke | 3 |
Verschelling | 3 |
Maris | 3 |
Engelsman | 3 |
Dis | 3 |
Zwart | 3 |
Potters | 3 |
Willemse | 3 |
Sol | 3 |
Luteijn | 3 |
Romeijnsen | 3 |
Verstraten | 3 |
Witte | 3 |
Vlaander | 2 |
Geense | 2 |
Verstrate | 2 |
Leeuw | 2 |
Ruijssen | 2 |
Bevelander | 2 |
Houtzager | 2 |
Knol | 2 |
Antwerpen | 2 |
Wijn | 2 |
Geluk | 2 |
Poelman | 2 |
Schuitvlot | 2 |
Platteeuw | 2 |
Wortman | 2 |
Ruijsscher | 2 |
Gilde | 2 |
Lokerse | 2 |
Espen | 2 |
Boone | 2 |
Durink | 2 |
Broeke | 2 |
Doelder | 2 |
Mol | 2 |
Machielsen | 2 |
Naeije | 2 |
Walhout | 2 |
Buitler | 2 |
Liere | 2 |
Damme | 2 |
Dooms | 2 |
Florus | 2 |
Weststrate | 2 |
Slabbekoorn | 2 |
Verhage | 2 |
Slikke | 2 |
Koning | 2 |
Wijck | 2 |
Elve | 2 |
Koekkoek | 2 |
Almekinders | 2 |
Kok | 2 |
Tange | 2 |
Schippers | 2 |
Doezelaar | 2 |
Hoorn | 1 |
Reminsen | 1 |
Schoonakker | 1 |
Servaas | 1 |
Scherpenisse | 1 |
Korstanje | 1 |
Biezen | 1 |
gereserveerd | 1 |
Martens | 1 |
Dierings | 1 |
Geldhof | 1 |
Slotema | 1 |
Riekwel | 1 |
Kaan | 1 |
Geersaem | 1 |
Nieuwenhuis | 1 |
Ramondt | 1 |
Boogerd | 1 |
Kort | 1 |
Jasperse | 1 |
Zweden | 1 |
Laare | 1 |
Koole | 1 |
Nieuwenhuijse | 1 |
Elzinga | 1 |
Vermeersch | 1 |
Bolluijt | 1 |
Franse | 1 |
Heinsdijk | 1 |
Molhoek | 1 |
Keukelaar | 1 |
Grondel | 1 |
Punt | 1 |
Schroevers | 1 |
Ponne | 1 |
Louwers | 1 |
Poppe | 1 |
Wieles | 1 |
Dubbeldam | 1 |
Zonnevijlle | 1 |
Bavekoo | 1 |
Steketee | 1 |
Meide | 1 |
Wiemes | 1 |
Meeuse | 1 |
Snelling | 1 |
Flipse | 1 |
Buize | 1 |
Helmendach | 1 |
Rhemrev | 1 |
Gaasterland | 1 |
Andriessen | 1 |
Dierikx | 1 |
Berg | 1 |
Bergers | 1 |
Laport | 1 |
Dobbelaar | 1 |
Melle | 1 |
Ramont | 1 |
Allan | 1 |
Gruiter | 1 |
Neels | 1 |
Muller | 1 |
Bruijenzeel | 1 |
Klompenburg | 1 |
Oosterom | 1 |
Blom | 1 |
Masier | 1 |
Butler | 1 |
Sterken | 1 |
Wolf | 1 |
Floris | 1 |
Kate | 1 |
Kaate | 1 |
Smelt | 1 |
Schout | 1 |
Abrahamse | 1 |
Rottier | 1 |
Duerwaarder | 1 |
Matthijs | 1 |
Beaufort | 1 |
Versluijs | 1 |
Kiel | 1 |
Boer | 1 |
Kayser | 1 |
Meeuwsen | 1 |
Berrevoets | 1 |
Maelsaeke | 1 |
de Jonge | 1 |
Moerdijk | 1 |
Groenenbergh | 1 |
Blümke | 1 |
Strijker | 1 |
Ryckaert | 1 |
Harn | 1 |
IJzebaart | 1 |
echtgenoot van Sara Willemsen | 1 |
Serrarens | 1 |
Verpoorten | 1 |
Cadzand | 1 |
Bruine | 1 |
Langenvelde | 1 |
Stolk | 1 |
Wilschut | 1 |
Hoek | 1 |
Boekhout | 1 |
Pot | 1 |
Hoofd | 1 |
Stouten | 1 |
Kosten | 1 |
IJsebaart | 1 |
Lucasse | 1 |
Slotboom | 1 |
Vonk | 1 |
Kaptein | 1 |
Joost | 1 |
Hoving | 1 |
Groot | 1 |
Pauli | 1 |
Catseman | 1 |
Moeliker | 1 |
Gröning | 1 |
Geldof | 1 |
Hecke | 1 |
Reijnders | 1 |
Teeuw | 1 |
Haegen | 1 |
Vermeulen | 1 |
Worman-Wisse | 1 |
Koopmans | 1 |
Aspeslagh | 1 |
Westerbeeke | 1 |
Peters | 1 |
Reijnhout | 1 |
Luik | 1 |
Smidt | 1 |
Peter | 1 |
Huissen | 1 |
Fraanje | 1 |
Lange | 1 |
Vergouwe | 1 |
Klein | 1 |
Bierende | 1 |
Zaman | 1 |
Bergh | 1 |
Tramper | 1 |
Varel | 1 |
Sollie | 1 |
Ramstijn | 1 |
Meeusen | 1 |
Blaaij | 1 |
Alberts | 1 |
Jansen van Rosendaal | 1 |
Vonck | 1 |
Aartsen | 1 |
Auer | 1 |
Kruif | 1 |
Maat | 1 |
Noorden | 1 |
Tissink | 1 |
Vantricht | 1 |
Keijser | 1 |
Bedet | 1 |
Gerrits | 1 |
Dharma | 1 |
Wolswijk | 1 |
Hooft. | 1 |
Leijs | 1 |
Feber | 1 |
Vercouteren | 1 |
Sleutel | 1 |
Akker | 1 |
Lok | 1 |
Moerman | 1 |
Thomas | 1 |
Kuipers | 1 |
Buijtler | 1 |
Duvekot | 1 |
Pienbroeck | 1 |
Hofwegen | 1 |
Los | 1 |
Odink | 1 |
Cappon | 1 |
Elenbaas | 1 |
Spek | 1 |
Oosterling | 1 |
Gooch | 1 |
Panne | 1 |
Murre | 1 |
Eversen | 1 |
Haan | 1 |
Fercken | 1 |
Neufeglise | 1 |
Kooyman | 1 |
Leven | 1 |
Bent | 1 |
Vermaire | 1 |
Harthoorn | 1 |
Siebels | 1 |
Hoogervorst | 1 |
Overbeke | 1 |
Heijboer | 1 |
Rijkse | 1 |
Sturm | 1 |
Beek | 1 |
Aerens | 1 |
Lucieer | 1 |
Giele | 1 |
Verboom | 1 |
Lijser | 1 |
Noack | 1 |
Blijleven | 1 |
Cox¿ | 1 |
Ollebek | 1 |
2853 |
Meld je aan als nabestaande en/of rechthebbende!
Van de 2.800 graven op Zaamslag dreigen er maar liefst 1.800 te worden geruimd. Bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden bekend zijn.
De eerste ruimingen beginnen in 2022!
Stichting Zaamslag Geleefd roept daarom alle inwoners en alle bezoekers van deze site op om zich te melden als nabestaande. Dat kan met onderstaand formulier.
Deel deze pagina!
Kent u mensen die op Zaamslag hebben gewoond of er familie hebben? Stuur dan deze pagina naar ze door en vraag ze om zich aan te melden!
Formulier
Recente reacties
Ze is…
Hij…